Информационное табло: статистика номинаций
Публикуем статистику номинаций: сколько заявок поступило на каждое направление олимпиады, сколько участников приступили к тестированию и сколько участников сдали тест более, чем на 70% верно. Статистика позволяет сделать выводы о популярности направлений и о том, насколько высок конкурс в полуфинал по направлению.
31 ЯНВАРЯ 2023
Номинация | Направление | Заявки | Тестиро-вания |
% учас-тия |
Сдано тестов на > и = 70% | Квота полу-финала |
ALT Linux | ALT Linux для участников 13-17 лет | 1460 | 851 | 58 | 84 | 50 |
ALT Linux | ALT Linux для участников 18-23 лет | 537 | 433 | 81 | 164 | 50 |
Astra Linux | Astra Linux для участников 13-17 лет | 2594 | 1545 | 60 | 81 | 200 |
Astra Linux | Astra Linux для участников 18-23 лет | 993 | 776 | 78 | 182 | 200 |
DevOps | DevOps - системное администрирование | 874 | 687 | 79 | 25 | 60 |
Cyber Trajectory | Dota 2 | 619 | 468 | 76 | - | 20 |
Fullstack-разработка | Fullstack-разработка | 621 | 470 | 76 | 152 | 40 |
VR-разработка | VR-разработка | 520 | 442 | 85 | 147 | 60 |
Графический дизайн | Графический дизайн | 2327 | 2036 | 87 | 668 | 40 |
Информационная безопасность | Информационная безопасность | 3393 | 2947 | 87 | 164 | 60 |
Креативное программирование в робототехнике | Креативное программирование для участников 13-17 лет | 419 | 337 | 80 | 70 | 50 |
Креативное программирование в робототехнике | Креативное программирование для участников 18-23 лет | 89 | 59 | 66 | 3 | 50 |
Мобильная разработка | Мобильная разработка для Android | 1082 | 906 | 84 | 28 | 60 |
Мобильная разработка | Мобильная разработка для iOS | 109 | 78 | 72 | 16 | 60 |
Музыкальное программирование | Музыкальное программирование | 940 | 831 | 88 | 135 | 60 |
Офисные приложения | Офисные приложения | 7164 | 6620 | 92 | 967 | 60 |
Java | Программирование на языке Java | 1215 | 1015 | 84 | 271 | 60 |
Python | Программирование на языке Python | 2607 | 1969 | 76 | 48 | 60 |
Разработка игр | Разработка игр на Unity | 1390 | 1200 | 86 | 252 | 50 |
РЕД ОС | РЕД ОС для участников 13-17 лет | 534 | 350 | 66 | 14 | 20 |
РЕД ОС | РЕД ОС для участников 18-23 лет | 373 | 288 | 77 | 41 | 20 |
3D-графика | Трехмерная компьютерная графика в Blender 3D | 1208 | 1029 | 85 | 154 | 60 |
Финансовая грамотность | Финансовая грамотность | 3541 | 3144 | 89 | 365 | 60 |
ВСЕГО | 23 | 34609 | 28481 | 82 | 4031 | 1450 |
.
ЗАВЕРШЕНИE ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
Информируем о сроках завершения отборочного этапа по каждому из направлений. Срок регистрации и прохождение тестирования продлен до 31 января включительно.
Подать заявку на участие в олимпиаде и пройти тестирование можно до 23:59 31 января 2023 года.
Смотреть все новости.